记录领取前指标
保存仓位费用增长字段和区块时点。
保存仓位费用增长字段和区块时点。
| 区分累计与待领 | 记录领取前指标内容导航 | 核对领取交易使用笔记 |
|---|---|---|
| 区分累计与待领 | 保存仓位费用增长字段和区块时点。 | 读取本次领取的资产数量和仓位状态变化。 |
| 记录领取前指标 | 不要将历史累计值直接当作当前未领取余额。 | 保存仓位费用增长字段和区块时点。 |
| 核对领取交易 | 读取本次领取的资产数量和仓位状态变化。 | 不要将历史累计值直接当作当前未领取余额。 |
| 区分累计与待领 | 保存仓位费用增长字段和区块时点。 | 读取本次领取的资产数量和仓位状态变化。 |
| 记录领取前指标 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要将历史累计值直接当作当前未领取余额。
保存仓位费用增长字段和区块时点。
读取本次领取的资产数量和仓位状态变化。
不要将历史累计值直接当作当前未领取余额。
保存仓位费用增长字段和区块时点。
读取本次领取的资产数量和仓位状态变化。
不要将历史累计值直接当作当前未领取余额。
可能正常,需看该字段的累计定义。
按协议的费用结算字段或领取后状态核算。